
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Esta tabela tem como objetivo indicar a localização de certos grupos nativos na época da colonização. As fronteiras coloniais eram irrelevantes para seu modo de vida.
Colônia | Habitantes originais |
---|---|
Connecticut | Pequot, Mohegan (Moicano) |
Delaware | Nanticoke, Lenni Lenape (Delaware) |
Georgia | Creek, Cherokee |
Maryland | Conoy, Assateague, Susquehannock, et al. |
Massachusetts | Wampanoag, Nauset, Massachuset, et al. |
Maine * | Micmac, Abenaki (Abnaki / Wabanaki) |
Nova Hampshire | Pennacook, Abenaki |
Nova Jersey | Lenni Lenape (Delaware) |
Nova york | Iroquois, algonquiano |
Carolina do Norte | Hatteras, Cherokee, Catawba, et al. |
Pensilvânia | Shawnee, Seneca, et al. |
Rhode Island | Narragansett, Nipmuc, et al. |
Carolina do Sul | Yamasee, Catawba, Cherokee |
Virgínia | Powhattan, et al. |
* Maine se desenvolveu como parte de Massachusetts e não era uma colônia original. No entanto, para completar o quadro da dispersão geográfica dos Habitantes Originais do Novo Mundo, a área agora conhecida como Maine, e seus nativos, estão incluídos aqui.
Veja a Tabela de Horários das Guerras Indianas.
Veja também o mapa das Regiões Culturais dos Nativos Americanos.